דיסקונט - הודעה לעיתונות 15.5.2017 דוחות כספיים מאוחדים, ליום 31 במרס 2017
15 למאי 2017
15 למאי 2017
עיקרי הנתונים לרבעון ראשון 2017:
הרווח הנקי הסתכם ב- 303 מיליון ₪, גידול בשיעור של כ - 70% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. התשואה נטו להון הגיעה ל-8.6%, לעומת 5.5% ברבעון המקביל אשתקד.
נתוני רבעון ראשון 2017, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד:
נתונים נוספים:
וב – 1.7% מתחילת השנה והגיע ל 15.2 מיליארד ₪
דבר המנכ"לית
נתוני הרבעון הראשון לשנת 2017, משקפים התקדמות ניכרת במתווה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית, ומציגים שיפור נוסף בהשגת היעדים המרכזיים של הקבוצה.
קבוצת דיסקונט מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2017, ברווח נקי של 303 מיליון ₪ ותשואה להון של 8.6%. גם ברבעון זה, בולטת במיוחד מגמת הצמיחה לרוחב הקבוצה. האשראי לציבור צמח בשיעור דו ספרתי, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. לצד הצמיחה באשראי, נרשם גידול בשיעור דו ספרתי גם בהכנסות. הצמיחה באשראי והגידול בהכנסות הושגו במקביל לשליטה מתמשכת בהוצאות הבנק והקבוצה. תוצאות אלה הביאו לשיפור ניכר ביחס היעילות שעומד על 68.8%.
חברות הבנות הציגו שיפור נאה ומיקוד בפעילות הליבה. בולטת במיוחד דיסקונט קפיטל (בשמה הקודם - דיסקונט שוקי הון), שהגדילה משמעותית את תרומתה לרווח הנקי של הקבוצה והובילה ברבעון הראשון את דירוג חברות החיתום בישראל.
הישגים אלו הינם תולדה של עבודה משותפת ומאומצת של הנהלת הבנק וכלל העובדים, תוך המשך יישום התוכנית האסטרטגית שמובילה הקבוצה מספר שנים ברציפות והערכות אל מול אתגרי המחר.
אנו מסתכלים כל העת קדימה, בוחנים את החידושים ומתאימים את עצמינו לעולם המשתנה. אנו משקיעים משאבים רבים כדי לאפשר ללקוחותינו מערכי שירות מתקדמים ופועלים לקידום מודלים בנקאיים חדשניים בדגש על שיתוף פעולה עם חברות הפינטק. בתוך כך, חתמנו לאחרונה על הסכם עם חברת PayBox בישראל, מהלך המאפשר לנו כניסה מהירה לתחום התשלומים הדיגיטליים.
גם ברבעונים הבאים נמשיך להתמקד באתגרים המרכזיים שלפנינו ולפעול בעקביות ובנחישות להמשך צמיחתה של קבוצת דיסקונט ולשיפור מתמיד ברמת שביעות הרצון לקוחותינו.
לילך אשר-טופילסקי
המנהלת הכללית
קבוצת דיסקונט – נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים:
רווח ורווחיות (במיליוני ש"ח) | ||||
| לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס |
|
| |
| 2017 | 2016 | שינוי ב - % | שנת 2016 |
הכנסות ריבית, נטו | 1,167 | 1,049 | 11.2 | 4,557 |
הוצאות בגין הפסדי אשראי | 145 | 46 | 215.2 | 469 |
סך-כל ההכנסות שאינן מריבית | 913 | 782 | 16.8 | 3,439 |
סך כל ההכנסות | 2,080 | 1,831 | 13.6 | 7,996 |
סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות | 1,432 | 1,417 | 1.1 | 5,814 |
רווח לפני מיסים | 503 | 368 | 36.7 | 1,713 |
רווח לאחר מיסים | 321 | 193 | 66.3 | 972 |
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק | 303 | 179 | 69.3 | 905 |
תשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ב- % | 8.6 | 5.5 |
| 6.6 |
התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח) | |||||
31.3.2017 | 31.3.2016 | שינוי ב- % | 31.12.2016 | שינוי ב- % | |
סך-כל הנכסים | 219,096 | 207,200 | 5.7 | 219,577 | (0.2) |
אשראי לציבור, נטו | 143,459 | 129,203 | 11.0 | 140,760 | 1.9 |
ניירות ערך | 36,187 | 38,064 | (4.9) | 38,818 | (6.8) |
פקדונות הציבור | 171,642 | 161,633 | 6.2 | 172,318 | (0.4) |
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק | 14,754 | 13,270 | 11.2 | 14,512 | 1.7 |
סך-כל ההון | 15,185 | 13,627 | 11.4 | 14,936 | 1.7 |
יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים) | |||
31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 | |
סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים | 6.9 | 6.6 | 6.8 |
הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור | 0.40 | 0.14 | 0.34 |
אשראי לציבור, נטו ביחס לסך-כל הנכסים | 65.5 | 62.4 | 64.1 |
אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור | 83.6 | 79.9 | 81.7 |
פיקדונות הציבור ביחס לסך-כל הנכסים | 78.3 | 78.0 | 78.5 |
סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות | 63.8 | 55.2 | 59.2 |
ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך-כל ההכנסות | 68.8 | 77.4 | 72.7 |
תשואה מותאמת לנכסי סיכון | 8.8 | 5.6 | 6.7 |
יחס המינוף | 6.6 | 6.4 | 6.6 |
יחס כיסוי נזילות | 150.8 | 133.9 | 146.5 |
יחס הון לרכיבי סיכון (באחוזים) | |||
באזל III | |||
31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 | |
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון | 9.7 | 9.4 | 9.8 |
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון | 13.9 | 13.7 | 13.8 |
נתונים לגבי חברות הבת:
דיסקונט ניו יורק | |||
31.3.17 | 31.3.16 | שנת 2016 | |
רווח נקי (במיליוני דולר) | 16 | 16 | 60 |
תשואה להון המיוחס לבעלי המניות | 7.4% | 7.6% | 6.9% |
יחס הלימות ההון | 14.4%* | 14.0%* | 14.2%* |
* לפי הכללים המחייבים בארה"ב
מרכנתיל דיסקונט | |||
31.3.17 | 31.3.16 | שנת 2016 | |
רווח נקי (במיליוני ש"ח) | 41 | 45 | 193 |
תשואה להון המיוחס לבעלי המניות | 7.5% | 8.8% | 8.9% |
יחס הלימות ההון | 13.4% | 13.4% | 13.8% |
כרטיסי אשראי לישראל | |||
31.3.17 | 31.3.16 | שנת 2016 | |
רווח נקי (במיליוני ש"ח) | 50 | 46 | 292 |
תשואה להון המיוחס לבעלי המניות | 13.8% | 15.7% | 21.3% |
יחס הלימות ההון | 15.4% | 15.4% | 15.8% |
בנק דיסקונט
משרד ראשי:
מגדל דיסקונט
רח' יהודה הלוי 23 תל אביב
טל. 03-5145555
Website: www.discountbank.co.il